(点击群号,一键进群)
2025公务员招录公告汇总 | ||||
点击对应省份看公告详情!持续更新中... | ||||
省份 | 公告时间 | 报名时间 | 笔试时间 | 笔试科目 |
11946人 | 24.10.31 | 11.1-7 | 12.8 | 行测、申论 |
2121人 | 24.11.1 | 11.2-8 | 12.8 | 行测、申论 |
7820人 | 24.11.4 | 11.6-11 | 12.8 | 行测、申论 |
9692人 | 24.11.5 | 11.8-11 | 12.8 | 行测、申论 |
2043人 | 24.11.7 | 11.8-14 | 12.8 | 行测、申论 |
9504人 | 24.11.8 | 11.12-18 | 12.8 | 行测、申论 |
4487人 | 24.11.12 | 11.18-22 | 12.8 | 行测、申论 |
福建 | ||||
山西 | ||||
广西 | ||||
广东 | ||||
湖北 | ||||
河南 | ||||
贵州 | ||||
海南 | ||||
天津 | ||||
新疆 | ||||
安徽 | ||||
江西 | ||||
内蒙古 | ||||
重庆 | ||||
陕西 | ||||
黑龙江 | ||||
云南 | ||||
吉林 | ||||
新疆 | ||||
湖南 | ||||
河北 | ||||
宁夏 | ||||
*
添加客服 获取更多备考指导
电话/微信同号:19122958250【六六】
电话/微信同号:19123035782【安安】
📱在线客服
电话/微信同号:19122958250【六六】
电话/微信同号:19123035782【安安】
📱在线客服
*